from Harakah Daily |
STATISTIK KESELURUHAN BAGI PARLIMEN PRU13
Pemilih Berdaftar : 13,268,002
Pengundi: 11,257,147 (84.8%)
Kertas Undi ditolak: 171,556 (1.3%)
NEGERI | JUMLAH | ||||
---|---|---|---|---|---|
PERLIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KEDAH | 10 | 0 | 4 | 1 | 15 |
KELANTAN | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 |
TERENGGANU | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
PULAU PINANG | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 |
PERAK | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
PAHANG | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 |
SELANGOR | 5 | 4 | 9 | 4 | 22 |
W.P KUALA LUMPUR | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
W.P PUTRAJAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NEGERI SEMBILAN | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
MELAKA | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
JOHOR | 21 | 4 | 1 | 0 | 26 |
W.P LABUAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SABAH | 22 | 2 | 1 | 0 | 25 |
SARAWAK | 25 | 5 | 1 | 0 | 31 |
JUMLAH | 133 | 38 | 30 | 21 | 222 |
STATISTIK KESELURUHAN BAGI DUN PRU13
Pemilih Berdaftar : 11,351,694
Pengundi: 9,742,254 (85.8%)
Kertas Undi ditolak: 151,780 (1.3%)
NEGERI | JUMLAH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PERLIS | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
KEDAH | 21 | 2 | 9 | 4 | 0 | 36 |
KELANTAN | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 45 |
TERENGGANU | 17 | 0 | 14 | 1 | 0 | 32 |
PULAU PINANG | 10 | 19 | 1 | 10 | 0 | 40 |
PERAK | 31 | 18 | 5 | 5 | 0 | 59 |
PAHANG | 30 | 7 | 3 | 2 | 0 | 42 |
SELANGOR | 12 | 15 | 15 | 14 | 0 | 56 |
NEGERI SEMBILAN | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 36 |
MELAKA | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 |
JOHOR | 38 | 13 | 4 | 1 | 0 | 56 |
SABAH | 48 | 4 | 0 | 7 | 1 | 60 |
JUMLAH | 275 | 95 | 85 | 49 | 1 | 505 |
KEPUTUSAN akhirnya BN - 133, Pakatan Rakyat, yang dianggotai DAP, PKR dan PAS, pula mengumpulkan 89 kerusi Parlimen - menambah tujuh kerusi berbanding lima tahun lalu.
Selangor - Pakatan 44, BN 12
Penang - Pakatan 30, BN 10
Kelantan - Pakatan 33, BN 12
Perak BN 31 PR 28
Terengganu BN 17 PR 15
Kedah BN 21 PR 15
Negeri Sembilan 22 PR 14
Tapi aku tak terkejut sebab Bekas MB Johor, Abd Ghani Othman dan bekas KM Melaka, Mohd Ali Rustam tewas.
So 2018 ada harapan besar untuk Parti pembangkang menang! Orang islam marilah kita bersatu!
No comments:
Post a Comment